人工智能专场用人单位招聘汇总表
序号 | 用人单位 | 岗位数 |
1 | 上海机器人产业技术研究院有限公司 | 13 |
2 | 上海电科智能系统股份有限公司 | 4 |
3 | 上海智能交通有限公司 | 10 |
4 | 上海寒武纪信息科技有限公司 | 5 |
5 | 安谋科技(中国)有限公司 | 9 |
6 | 科大讯飞(上海)科技有限公司 | 4 |
上海机器人产业技术研究院有限公司
序号 | 岗位名称 | 招聘人数 |
1 | 软件测试工程师 | 3 |
2 | 软件系统测试工程师 | 2 |
3 | 机器人开发工程师 | 1 |
4 | 机器人测试工程师 | 1 |
5 | 可靠性工程师 | 1 |
6 | SLAM技术研发主管 | 1 |
7 | 调度算法开发工程师 | 1 |
8 | web后端开发工程师 | 1 |
9 | .NET(C#/WPF)开发工程师 | 1 |
10 | QT软件开发工程师 | 1 |
11 | 项目管理助理(机器人方向) | 1 |
12 | 软件销售工程师 | 1 |
13 | 可靠性销售工程师 | 1 |
(手机识别二维码了解详情)
上海电科智能系统股份有限公司
序号 | 岗位名称 | 招聘人数 |
1 | 智能交通研发工程师 | 4 |
2 | 智能交通算法工程师 | 4 |
3 | 项目工程师 | 8 |
4 | 软件实施工程师 | 5 |
(手机识别二维码了解详情)
上海智能交通有限公司
序号 | 岗位名称 | 招聘人数 |
1 | 高级销售经理 | 5 |
2 | 区域销售经理(工作地:成都) | 2 |
3 | 解决方案助理工程师 | 2 |
4 | 数据库工程师 | 1 |
5 | 研发工程师(工作地:佛山) | 2 |
6 | 系统集成高级项目经理 | 5 |
7 | 结构设计工程师 | 1 |
8 | 嵌入式软件开发工程师 | 1 |
9 | 硬件产品经理 | 1 |
10 | 实习生 | 20 |
(手机识别二维码了解详情)
上海寒武纪信息科技有限公司
序号 | 岗位名称 | 招聘人数 |
1 | 深度学习编译器工程师 | 3 |
2 | 数字后端工程师 | 1 |
3 | IC验证工程师 | 3 |
4 | SoC设计工程师 | 3 |
5 | 互联网行业深度学习解决方案架构师 | 1 |
(手机识别二维码了解详情)
安谋科技(中国)有限公司
序号 | 岗位名称 | 招聘人数 |
1 | AI RTL 设计工程师 | 2 |
2 | ISP 算法工程师 | 3 |
3 | AI 编译器开发工程师 | 3 |
4 | CPU技术总监 | 1 |
5 | CPU 编译器开发工程师 | 2 |
6 | CPU IP 设计工程师 | 4 |
7 | 存储电路设计工程师 | 1 |
8 | VPU IP 设计工程师 | 2 |
9 | AI IP 产品经理 | 1 |
(手机识别二维码了解详情)
科大讯飞(上海)科技有限公司
序号 | 岗位名称 | 招聘人数 |
1 | 客户经理-智慧城市软件 | 1
|
2 | 客户经理-政法 | 1 |
3 | 客户经理-医疗 | 1 |
4 | 客户经理-教育 | 1 |
(手机识别二维码了解详情)
注:以上所有岗位实际情况请以页面为准!
应聘流程
1、登录上海海聚英才平台(网址:www.sotsw.cn),进行个人注册并完善简历信息后,即可进行岗位投递。
2、用人单位将通过上海海聚英才平台发起后期面试邀请。
3、咨询服务邮箱:shyxh2020@163.com。
资料:上海海聚英才平台
编辑:宋博文、顾依依
