本数据由“@NBA数据库”独家统计制作,每天所有比赛场次结束后发布。同时发布的还有得分、篮板、抢断、盖帽等数据排名,欢迎浏览阅读。
北京2025年12月8日,NBA常规赛当日助攻排名。
球员 | 球队 | 助攻 |
尼古拉-约基奇 | 掘金 | 11 |
卢卡-东契奇 | 湖人 | 11 |
杰伦-布伦森 | 尼克斯 | 9 |
泰雷塞-马克西 | 76人 | 9 |
沃尔特-克莱顿 | 爵士 | 9 |
斯科蒂-巴恩斯 | 猛龙 | 8 |
迈尔斯-布里奇斯 | 黄蜂 | 8 |
杰伦-威廉姆斯 | 雷霆 | 8 |
米卡尔-布里奇斯 | 尼克斯 | 7 |
德尼-阿夫迪亚 | 开拓者 | 7 |
布兰丁-波齐姆斯基 | 勇士 | 7 |
佩顿-普里查德 | 凯尔特人 | 6 |
贾马尔-穆雷 | 掘金 | 6 |
卡姆-斯宾塞 | 灰熊 | 6 |
吉米-巴特勒三世 | 勇士 | 6 |
帕特-斯宾塞 | 勇士 | 6 |
勒布朗-詹姆斯 | 湖人 | 6 |
肯里奇-威廉姆斯 | 雷霆 | 6 |
杰伦-布朗 | 凯尔特人 | 5 |
德里克-怀特 | 凯尔特人 | 5 |
伊曼纽尔-奎克利 | 猛龙 | 5 |
布兰登-米勒 | 黄蜂 | 5 |
肯塔维奥斯-考德威尔-波普 | 灰熊 | 5 |
阿约-多苏穆 | 公牛 | 5 |
约什-吉迪 | 公牛 | 5 |
奥斯汀-里夫斯 | 湖人 | 5 |
戴斯蒙德-贝恩 | 魔术 | 4 |
杰伦-萨格斯 | 魔术 | 4 |
安东尼-布莱克 | 魔术 | 4 |
内米亚斯-奎塔 | 凯尔特人 | 4 |
贾伦-杰克逊 | 灰熊 | 4 |
杰林-威廉姆斯 | 雷霆 | 4 |
阿杰-米切尔 | 雷霆 | 4 |
卡森-华莱士 | 雷霆 | 4 |
埃斯-贝利 | 爵士 | 4 |
温德尔-卡特
| 魔术 | 3 |
布兰登-英格拉姆 | 猛龙 | 3 |
贾马尔-谢德 | 猛龙 | 3 |
卡梅隆-约翰逊 | 掘金 | 3 |
杰伦-皮克特 | 掘金 | 3 |
约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 掘金 | 3 |
康-克努佩尔 | 黄蜂 | 3 |
杰拉米-格兰特 | 开拓者 | 3 |
凯莱布-乐福 | 开拓者 | 3 |
杰伦-威尔斯 | 灰熊 | 3 |
扎克-埃迪 | 灰熊 | 3 |
塞德里克-考沃德 | 灰熊 | 3 |
尼古拉-武切维奇 | 公牛 | 3 |
达伦-特里 | 公牛 | 3 |
VJ-埃奇库姆 | 76人 | 3 |
奥斯曼-吉昂 | 雷霆 | 3 |
基恩特-乔治 | 爵士 | 3 |
保罗-班凯罗 | 魔术 | 2 |
泰厄斯-琼斯 | 魔术 | 2 |
诺阿-彭达 | 魔术 | 2 |
米切尔-罗宾逊 | 尼克斯 | 2 |
阿瑞尔-胡克珀尔蒂 | 尼克斯 | 2 |
迈尔斯-麦克布莱德 | 尼克斯 | 2 |
安芬尼-西蒙斯 | 凯尔特人 | 2 |
约什-米诺特 | 凯尔特人 | 2 |
蒂姆-哈达威 | 掘金 | 2 |
梅森-普拉姆利 | 黄蜂 | 2 |
利亚姆-麦克尼利 | 黄蜂 | 2 |
杨-瀚森 | 开拓者 | 2 |
谢登-夏普 | 开拓者 | 2 |
乔克-兰代尔 | 灰熊 | 2 |
特雷斯-杰克逊-戴维斯 | 勇士 | 2 |
古伊-桑托斯 | 勇士 | 2 |
杰文-卡特 | 公牛 | 2 |
帕特里克-威廉姆斯 | 公牛 | 2 |
德安德烈-艾顿 | 湖人 | 2 |
保罗-乔治 | 76人 | 2 |
乔尔-恩比德 | 76人 | 2 |
昆廷-格里姆斯 | 76人 | 2 |
凯尔-菲利波夫斯基 | 爵士 | 2 |
优素福-努尔基奇 | 爵士 | 2 |
凯文-乐福 | 爵士 | 2 |
弗朗茨-瓦格纳 | 魔术 | 1 |
特里斯坦-达席尔瓦 | 魔术 | 1 |
约什-哈特 | 尼克斯 | 1 |
泰勒-科莱克 | 尼克斯 | 1 |
贾科比-沃尔特 | 猛龙 | 1 |
格雷迪-迪克 | 猛龙 | 1 |
科林-穆雷-博伊尔斯 | 猛龙 | 1 |
佩顿-沃特森 | 掘金 | 1 |
斯宾塞-琼斯 | 掘金 | 1 |
KJ-辛普森 | 黄蜂 | 1 |
希恩-詹姆斯 | 黄蜂 | 1 |
提贾尼-萨隆 | 黄蜂 | 1 |
图马尼-卡马拉 | 开拓者 | 1 |
克里斯-穆雷 | 开拓者 | 1 |
杜普-里斯 | 开拓者 | 1 |
贾文特-库克 | 开拓者 | 1 |
桑迪-阿尔达马 | 灰熊 | 1 |
约翰-康查尔 | 灰熊 | 1 |
昆腾-波斯特 | 勇士 | 1 |
巴迪-希尔德 | 勇士 | 1 |
摩西-穆迪 | 勇士 | 1 |
德安东尼-梅尔顿 | 勇士 | 1 |
马塔斯-布泽利斯 | 公牛 | 1 |
科比-怀特 | 公牛 | 1 |
扎克-科林斯 | 公牛 | 1 |
朱利安-菲利普斯 | 公牛 | 1 |
八村垒 | 湖人 | 1 |
贾里德-范德比尔特 | 湖人 | 1 |
贾里德-麦凯恩 | 76人 | 1 |
切特-霍姆格伦 | 雷霆 | 1 |
阿隆-维金斯 | 雷霆 | 1 |
克里斯-扬布拉德 | 雷霆 | 1 |
斯维亚托斯拉夫-米哈伊柳克 | 爵士 | 1 |
泰勒-亨德里克斯 | 爵士 | 1 |
以赛亚-科利尔 | 爵士 | 1 |
如有错漏之处,请不吝指正。欢迎引用和转载。
