本数据由“@NBA数据库”独家统计制作,每天所有比赛场次结束后发布。同时发布的还有得分、助攻、抢断、盖帽等数据排名,欢迎浏览阅读。
北京2025年12月8日,NBA常规赛当日篮板排名。
球员 | 球队 | 篮板 |
卢卡-东契奇 | 湖人 | 15 |
米切尔-罗宾逊 | 尼克斯 | 13 |
约什-哈特 | 尼克斯 | 12 |
德安德烈-艾顿 | 湖人 | 12 |
安德烈-德拉蒙德 | 76人 | 12 |
安东尼-布莱克 | 魔术 | 11 |
内米亚斯-奎塔 | 凯尔特人 | 11 |
斯科蒂-巴恩斯 | 猛龙 | 11 |
扎克-埃迪 | 灰熊 | 10 |
凯尔-菲利波夫斯基 | 爵士 | 10 |
尼古拉-约基奇 | 掘金 | 9 |
迈尔斯-布里奇斯 | 黄蜂 | 9 |
切特-霍姆格伦 | 雷霆 | 9 |
杰伦-布朗 | 凯尔特人 | 8 |
佩顿-沃特森 | 掘金 | 8 |
乔克-兰代尔 | 灰熊 | 8 |
吉米-巴特勒三世 | 勇士 | 8 |
布兰丁-波齐姆斯基 | 勇士 | 8 |
昆廷-格里姆斯 | 76人 | 8 |
优素福-努尔基奇 | 爵士 | 8 |
温德尔-卡特 | 魔术 | 7 |
OG-阿努诺比 | 尼克斯 | 7 |
阿瑞尔-胡克珀尔蒂 | 尼克斯 | 7 |
杰拉米-格兰特 | 开拓者 | 7 |
德尼-阿夫迪亚 | 开拓者 | 7 |
桑迪-阿尔达马 | 灰熊 | 7 |
巴迪-希尔德 | 勇士 | 7 |
古伊-桑托斯 | 勇士 | 7 |
勒布朗-詹姆斯 | 湖人 | 7 |
乔尔-恩比德 | 76人 | 7 |
泰雷塞-马克西 | 76人 | 7 |
肯里奇-威廉姆斯 | 雷霆 | 7 |
布兰登-卡尔森 | 雷霆 | 7 |
戴斯蒙德-贝恩 | 魔术 | 6 |
米卡尔-布里奇斯 | 尼克斯 | 6 |
乔丹-沃尔什 | 凯尔特人 | 6 |
桑德罗-马穆拉什维利 | 猛龙 | 6 |
莱恩-卡尔克布伦纳 | 黄蜂 | 6 |
梅森-普拉姆利 | 黄蜂 | 6 |
提贾尼-萨隆 | 黄蜂 | 6 |
图马尼-卡马拉 | 开拓者 | 6 |
塞德里克-考沃德 | 灰熊 | 6 |
尼古拉-武切维奇 | 公牛 | 6 |
帕特里克-威廉姆斯 | 公牛 | 6 |
八村垒 | 湖人 | 6 |
保罗-乔治 | 76人 | 6 |
杰林-威廉姆斯 | 雷霆 | 6 |
特里斯坦-达席尔瓦 | 魔术 | 5 |
AJ-劳森 | 猛龙 | 5 |
布兰登-米勒 | 黄蜂 | 5 |
KJ-辛普森 | 黄蜂 | 5 |
杨-瀚森 | 开拓者 | 5 |
杰伦-威尔斯 | 灰熊 | 5 |
帕特-斯宾塞 | 勇士 | 5 |
贾克森-海斯 | 湖人 | 5 |
VJ-埃奇库姆 | 76人 | 5 |
基恩特-乔治 | 爵士 | 5 |
泰勒-亨德里克斯 | 爵士 | 5 |
诺阿-彭达 | 魔术 | 4 |
佩顿-普里查德 | 凯尔特人 | 4 |
德里克-怀特 | 凯尔特人 | 4 |
布兰登-英格拉姆 | 猛龙 | 4 |
雅各布-珀尔特尔 | 猛龙 | 4 |
贾马尔-谢德 | 猛龙 | 4 |
卡梅隆-约翰逊 | 掘金 | 4 |
杰伦-皮克特 | 掘金 | 4 |
约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 掘金 | 4 |
康-克努佩尔 | 黄蜂 | 4 |
利亚姆-麦克尼利 | 黄蜂 | 4 |
西迪-西索科 | 开拓者 | 4 |
卡姆-斯宾塞 | 灰熊 | 4 |
威尔-理查德 | 勇士 | 4 |
昆腾-波斯特 | 勇士 | 4 |
摩西-穆迪 | 勇士 | 4 |
阿约-多苏穆 | 公牛 | 4 |
扎克-科林斯 | 公牛 | 4 |
奥斯汀-里夫斯 | 湖人 | 4 |
多米尼克-巴洛 | 76人 | 4 |
贾巴里-沃克 | 76人 | 4 |
弗朗茨-瓦格纳 | 魔术 | 3 |
杰伦-萨格斯 | 魔术 | 3 |
戈加-比塔泽 | 魔术 | 3 |
萨姆-豪泽 | 凯尔特人 | 3 |
安芬尼-西蒙斯 | 凯尔特人 | 3 |
奥柴-阿巴基 | 猛龙 | 3 |
贾马尔-穆雷 | 掘金 | 3 |
克里斯-穆雷 | 开拓者 | 3 |
贾伦-杰克逊 | 灰熊 | 3 |
约翰-康查尔 | 灰熊 | 3 |
特雷斯-杰克逊-戴维斯 | 勇士 | 3 |
马塔斯-布泽利斯 | 公牛 | 3 |
约什-吉迪 | 公牛 | 3 |
达伦-特里 | 公牛 | 3 |
拉克伦-奥尔布里希 | 公牛 | 3 |
杰伦-威廉姆斯 | 雷霆 | 3 |
阿隆-维金斯 | 雷霆 | 3 |
乔纳森-艾萨克 | 魔术 | 2
|
杰伦-布伦森 | 尼克斯 | 2 |
乔丹-克拉克森 | 尼克斯 | 2 |
盖尔雄-亚布塞莱 | 尼克斯 | 2 |
格雷迪-迪克 | 猛龙 | 2 |
科林-穆雷-博伊尔斯 | 猛龙 | 2 |
斯宾塞-琼斯 | 掘金 | 2 |
希恩-詹姆斯 | 黄蜂 | 2 |
谢登-夏普 | 开拓者 | 2 |
凯莱布-乐福 | 开拓者 | 2 |
杜普-里斯 | 开拓者 | 2 |
文斯-威廉姆斯 | 灰熊 | 2 |
肯塔维奥斯-考德威尔-波普 | 灰熊 | 2 |
奥利维尔-马克桑斯-普罗斯珀 | 灰熊 | 2 |
朱利安-菲利普斯 | 公牛 | 2 |
杰克-拉拉维亚 | 湖人 | 2 |
阿杰-米切尔 | 雷霆 | 2 |
卡森-华莱士 | 雷霆 | 2 |
奥斯曼-吉昂 | 雷霆 | 2 |
克里斯-扬布拉德 | 雷霆 | 2 |
斯维亚托斯拉夫-米哈伊柳克 | 爵士 | 2 |
沃尔特-克莱顿 | 爵士 | 2 |
凯文-乐福 | 爵士 | 2 |
科迪-威廉姆斯 | 爵士 | 2 |
保罗-班凯罗 | 魔术 | 1 |
泰厄斯-琼斯 | 魔术 | 1 |
杰斯-理查德森 | 魔术 | 1 |
杰特-霍华德 | 魔术 | 1 |
迈尔斯-麦克布莱德 | 尼克斯 | 1 |
贝勒-谢尔曼 | 凯尔特人 | 1 |
雨果-冈萨雷斯 | 凯尔特人 | 1 |
伊曼纽尔-奎克利 | 猛龙 | 1 |
蒂姆-哈达威 | 掘金 | 1 |
拉扬-鲁珀特 | 开拓者 | 1 |
贾文特-库克 | 开拓者 | 1 |
德安东尼-梅尔顿 | 勇士 | 1 |
科比-怀特 | 公牛 | 1 |
杰文-卡特 | 公牛 | 1 |
伊曼纽尔-米勒 | 公牛 | 1 |
特伦汀-弗拉沃斯 | 公牛 | 1 |
盖布-文森特 | 湖人 | 1 |
贾里德-麦凯恩 | 76人 | 1 |
布鲁克斯-巴恩希泽 | 雷霆 | 1 |
埃斯-贝利 | 爵士 | 1 |
如有错漏之处,请不吝指正。欢迎引用和转载。
