本数据由“@NBA数据库”独家统计制作,每天所有比赛场次结束后发布。同时发布的还有篮板、助攻、盖帽、三分等数据排名,欢迎浏览阅读。
北京2025年11月29日,NBA常规赛当日得分排名。
球员 | 球队 | 得分 |
多诺万-米切尔 | 骑士 | 42 |
凯德-坎宁安 | 活塞 | 39 |
科怀-伦纳德 | 快船 | 39 |
奥斯汀-里夫斯 | 湖人 | 38 |
杰伦-布伦森 | 尼克斯 | 37 |
戴斯蒙德-贝恩 | 魔术 | 37 |
谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 37 |
贾马尔-穆雷 | 掘金 | 37 |
德文-瓦塞尔 | 马刺 | 35 |
卢卡-东契奇 | 湖人 | 35 |
扎克-拉文 | 国王 | 34 |
基恩特-乔治 | 爵士 | 31 |
扬尼斯-安特托昆博 | 雄鹿 | 30 |
杰伦-约翰逊 | 老鹰 | 29 |
尼基尔-亚历山大-沃克 | 老鹰 | 28 |
劳里-马尔卡宁 | 爵士 | 28 |
卡梅隆-约翰逊 | 掘金 | 28 |
布兰登-米勒 | 黄蜂 | 27 |
约什-吉迪 | 公牛 | 25 |
科比-怀特 | 公牛 | 25 |
朱利安-尚帕涅 | 马刺 | 25 |
亚历克斯-萨尔 | 奇才 | 24 |
帕斯卡尔-西亚卡姆 | 步行者 | 24 |
科林-吉莱斯皮 | 太阳 | 24 |
贾伦-杰克逊 | 灰熊 | 24 |
叶戈尔-杰明 | 篮网 | 23 |
切特-霍姆格伦 | 雷霆 | 23 |
基根-穆雷 | 国王 | 23 |
詹姆斯-哈登 | 快船 | 23 |
迈尔斯-布里奇斯 | 黄蜂 | 22 |
泰雷塞-马克西 | 76人 | 22 |
PJ-华盛顿 | 独行侠 | 22 |
科林-塞克斯顿 | 黄蜂 | 21 |
弗朗茨-瓦格纳 | 魔术 | 21 |
德文-布克 | 太阳 | 21 |
尼古拉-约基奇 | 掘金 | 21 |
埃文-莫布利 | 骑士 | 20 |
凯尔-库兹马 | 雄鹿 | 20 |
贾里德-麦凯恩 | 76人 | 20 |
本内迪克特-马图林 | 步行者 | 20 |
布莱斯-森萨鲍 | 爵士 | 20 |
约什-哈特 | 尼克斯 | 19 |
迈尔斯-麦克布莱德 | 尼克斯 | 19 |
昆廷-格里姆斯 | 76人 | 19 |
狄龙-布鲁克斯 | 太阳 | 19 |
马克西姆-雷诺 | 国王 | 19 |
奥耶卡-奥孔古 | 老鹰 | 18 |
AJ-格林 | 雄鹿 | 18 |
托拜厄斯-哈里斯 | 活塞 | 18 |
莱恩-内姆布哈德 | 独行侠 | 17 |
德安德烈-艾顿 | 湖人 | 17 |
德安德烈-亨特 | 骑士 | 16 |
扎卡里-里萨谢 | 老鹰 | 16 |
特雷-琼斯 | 公牛 | 16 |
拉梅洛-鲍尔 | 黄蜂 | 16 |
安东尼-布莱克 | 魔术 | 16 |
杰伦-杜伦 | 活塞 | 16 |
诺阿-克洛尼 | 篮网 | 16 |
泰雷塞-马丁 | 篮网 | 16 |
德马尔-德罗赞 | 国王 | 16 |
拉塞尔-威斯布鲁克 | 国王 | 16 |
纳吉-马绍尔 | 独行侠 | 16 |
文斯-威廉姆斯 | 灰熊 | 16 |
达柳斯-加兰 | 骑士 | 15 |
达龙-福克斯 | 马刺 | 15 |
佩顿-沃特森 | 掘金 | 15 |
蒂姆-哈达威 | 掘金 | 15 |
维特-克雷伊奇 | 老鹰 | 14 |
米卡尔-布里奇斯 | 尼克斯 | 14 |
杰伦-萨格斯 | 魔术 | 14 |
保罗-乔治 | 76人 | 14 |
特伦斯-曼恩 | 篮网 | 14 |
TJ-麦康奈尔 | 步行者 | 14 |
乔丹-古德温 | 太阳 | 14 |
卡森-华莱士 | 雷霆 | 14 |
杰林-威廉姆斯 | 雷霆 | 14 |
凯尔登-约翰逊 | 马刺 | 14 |
八村垒 | 湖人 | 14 |
尼古拉-武切维奇 | 公牛 | 13 |
莱恩-罗林斯 | 雄鹿 | 13 |
阿德姆-博纳 | 76人 | 13 |
马克-威廉姆斯 | 太阳 | 13 |
库珀-弗拉格 | 独行侠 | 13 |
马克斯-克里斯蒂 | 独行侠 | 13 |
勒布朗-詹姆斯 | 湖人 | 13 |
杰伦-威尔斯 | 灰熊 | 13 |
桑迪-阿尔达马 | 灰熊 | 13 |
穆罕默德-盖耶 | 老鹰 | 12 |
康-克努佩尔 | 黄蜂 | 12 |
尼古拉斯-克拉克斯顿 | 篮网 | 12 |
克里斯-米德尔顿 | 奇才 | 12 |
杰-赫夫 | 步行者 | 12 |
卢克-科内特 | 马刺 | 12 |
安东尼-戴维斯 | 独行侠 | 12 |
肯塔维奥斯-考德威尔-波普 | 灰熊 | 12 |
乔克-兰代尔 | 灰熊 | 12 |
凯文-许尔特 | 公牛 | 11 |
比拉尔-库利巴利 | 奇才 | 11 |
CJ-麦科勒姆 | 奇才 | 11 |
罗伊斯-奥尼尔 | 太阳 | 11 |
杰伦-威廉姆斯 | 雷霆 | 11 |
迪伦-哈珀 | 马刺 | 11 |
布兰登-威廉姆斯 | 独行侠 | 11 |
克里斯-邓恩 | 快船
| 11 |
戴森-丹尼尔斯 | 老鹰 | 10 |
迈尔斯-特纳 | 雄鹿 | 10 |
多米尼克-巴洛 | 76人 | 10 |
扎伊尔-威廉姆斯 | 篮网 | 10 |
贾拉斯-沃克 | 步行者 | 10 |
以赛亚-杰克逊 | 步行者 | 10 |
以赛亚-乔 | 雷霆 | 10 |
哈里森-巴恩斯 | 马刺 | 10 |
克莱-汤普森 | 独行侠 | 10 |
卡姆-斯宾塞 | 灰熊 | 10 |
约翰-科林斯 | 快船 | 10 |
杰隆-泰森 | 骑士 | 9 |
希恩-詹姆斯 | 黄蜂 | 9 |
卡尔-安东尼-唐斯 | 尼克斯 | 9 |
邓肯-罗宾逊 | 活塞 | 9 |
本-谢泼德 | 步行者 | 9 |
加里森-马修斯 | 步行者 | 9 |
贾马里-布耶 | 太阳 | 9 |
斯维亚托斯拉夫-米哈伊柳克 | 爵士 | 9 |
优素福-努尔基奇 | 爵士 | 9 |
以赛亚-科利尔 | 爵士 | 9 |
凯文-乐福 | 爵士 | 9 |
斯宾塞-琼斯 | 掘金 | 9 |
伊维察-祖巴茨 | 快船 | 9 |
贾勒特-阿伦 | 骑士 | 8 |
马塔斯-布泽利斯 | 公牛 | 8 |
特里斯坦-达席尔瓦 | 魔术 | 8 |
温德尔-卡特 | 魔术 | 8 |
奥萨尔-汤普森 | 活塞 | 8 |
以赛亚-斯图尔特 | 活塞 | 8 |
卡姆-惠特莫尔 | 奇才 | 8 |
凯尔-菲利波夫斯基 | 爵士 | 8 |
莱恩-卡尔克布伦纳 | 黄蜂 | 7 |
科尔-安东尼 | 雄鹿 | 7 |
卡里斯-勒维尔 | 活塞 | 7 |
安德烈-德拉蒙德 | 76人 | 7 |
吕盖兹-多尔特 | 雷霆 | 7 |
凯利-奥利尼克 | 马刺 | 7 |
塞德里克-考沃德 | 灰熊 | 7 |
杰伦-史密斯 | 公牛 | 6 |
乔丹-克拉克森 | 尼克斯 | 6 |
米切尔-罗宾逊 | 尼克斯 | 6 |
巴布-卡灵顿 | 奇才 | 6 |
奥索-伊戈达罗 | 太阳 | 6 |
盖布-文森特 | 湖人 | 6 |
贾克森-海斯 | 湖人 | 6 |
迪安-韦德 | 骑士 | 5 |
内奎万-汤姆林 | 骑士 | 5 |
阿约-多苏穆 | 公牛 | 5 |
帕特里克-威廉姆斯 | 公牛 | 5 |
特雷-曼恩 | 黄蜂 | 5 |
加里-哈里斯 | 雄鹿 | 5 |
泰勒-科莱克 | 尼克斯 | 5 |
丹尼-沃尔夫 | 篮网 | 5 |
凯肖恩-乔治 | 奇才 | 5 |
特里斯坦-武克切维奇 | 奇才 | 5 |
托尼-布拉德利 | 步行者 | 5 |
马利克-蒙克 | 国王 | 5 |
埃斯-贝利 | 爵士 | 5 |
丹尼尔-加福德 | 独行侠 | 5 |
扎克-埃迪 | 灰熊 | 5 |
科比-布朗 | 快船 | 5 |
克里斯-保罗 | 快船 | 5 |
穆萨-迪亚巴特 | 黄蜂 | 4 |
戈加-比塔泽 | 魔术 | 4 |
乔纳森-艾萨克 | 魔术 | 4 |
贾斯汀-爱德华兹 | 76人 | 4 |
贾巴里-沃克 | 76人 | 4 |
德雷克-鲍威尔 | 篮网 | 4 |
威尔-莱利 | 奇才 | 4 |
亚历克斯-卡鲁索 | 雷霆 | 4 |
杰里米-索汉 | 马刺 | 4 |
齐克-纳吉 | 掘金 | 4 |
约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 掘金 | 4 |
朗佐-鲍尔 | 骑士 | 3 |
卢克-肯纳德 | 老鹰 | 3 |
加里-特伦特 | 雄鹿 | 3 |
鲍比-波蒂斯 | 雄鹿 | 3 |
盖尔雄-亚布塞莱 | 尼克斯 | 3 |
杰登-艾维 | 活塞 | 3 |
戴隆-夏普 | 篮网 | 3 |
杰雷米亚-罗宾逊-厄尔 | 步行者 | 3 |
泰隆-彼得 | 步行者 | 3 |
肯里奇-威廉姆斯 | 雷霆 | 3 |
林迪-沃特斯三世 | 马刺 | 3 |
卡特-布莱恩特 | 马刺 | 3 |
布鲁斯-布朗 | 掘金 | 3 |
科比-桑德斯 | 快船 | 3 |
杰文-卡特 | 公牛 | 2 |
约翰尼-布鲁姆 | 76人 | 2 |
尼克-理查兹 | 太阳 | 2 |
德鲁-尤班克斯 | 国王 | 2 |
普雷舍斯-阿丘瓦 | 国王 | 2 |
基恩-埃利斯 | 国王 | 2 |
尼古拉斯-巴图姆 | 快船 | 2 |
保罗-里德 | 活塞 | 1 |
如有错漏之处,请不吝指正。欢迎引用和转载。
